免费伺服器 小提示: 想知道更多免费伺服的差别, 请参考: 官方网站 


公会、个人所属网站
Version 11.1

加入最爱
主页 | 地图资料 | 怪物资料 | 搜寻器 : 物品怪物 | 属性素质 | 友站连结 | 繁体字 在此网站刊登广告 | 联络网主

怪物资料表
种族 : [无型] [鱼贝] [龙族] [动物] [天使] [恶魔] [昆虫] [植物] [不死] [人型]
属性 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [不死]
体型 : [] [] []  其他 : [ALL] [BOSS] [MVP]

>> 进阶怪物搜寻器 <<


得出结果 : 80个
怪物名称 Lv / [ SIZE] HP EXP JOB ATK DEF MDEF 必中HIT 95FLEE
 疯兔  3  动物/无3[小]  60  6  2  0 ~ 12  0 + 0  0 + 20  26  86
 小鸡  3  动物/火1[小]  80  4  3  0 ~ 12  0 + 0  0 + 0  26  88
 蛋壳小鸡  4  动物/火1[小]  83  5  4  0 ~ 10  0 + 20  0 + 0  27  90
 秃鹰  5  动物/风1[中]  92  6  5  0 ~ 14  0 + 0  0 + 0  38  93
 [B] 蓝疯兔  6  动物/无3[小]  1800  60  55  0 ~ 26  0 + 0  0 + 40  62  92
 小野猪  7  动物/地1[小]  182  14  12  0 ~ 25  0 + 0  0 + 0  34  94
 吸血蝙蝠  8  动物/暗1[小]  155  26  15  0 ~ 28  0 + 0  0 + 0  40  111
 沙漠幼狼  9  动物/火1[小]  164  20  16  0 ~ 36  0 + 0  0 + 0  38  105
 白鼠  11  动物/暗1[小]  284  57  28  0 ~ 45  0 + 0  0 + 0  51  110
   12  动物/地1[中]  405  45  32  0 ~ 46  0 + 0  0 + 0  44  117
 大嘴鸟  13  动物/火1[大]  531  85  36  0 ~ 46  0 + 0  0 + 0  46  115
 海葵  14  动物/水2[小]  660  59  40  0 ~ 28  0 + 0  0 + 40  48  129
 青蛇  15  动物/地1[中]  471  72  48  0 ~ 51  0 + 0  0 + 0  50  125
 松鼠  17  动物/地1[小]  817  120  78  0 ~ 67  0 + 0  0 + 0  54  116
 土拨鼠  18  动物/地2[小]  1109  134  86  0 ~ 63  0 + 0  0 + 5  56  108
 狸猫  18  动物/地1[小]  641  134  86  0 ~ 72  0 + 0  0 + 10  56  119
 溜溜猴  19  动物/地1[小]  879  148  93  0 ~ 82  0 + 0  0 + 0  63  126
 奈吉鸟  21  动物/风1[小]  1020  218  140  0 ~ 113  0 + 0  0 + 5  51  135
 黄蛇  23  动物/毒1[中]  1109  300  149  0 ~ 180  0 + 28  0 + 24  66  134
 刺猬虫  23  动物/地1[小]  1424  264  162  0 ~ 112  0 + 5  0 + 5  66  136
 红蝙蝠  24  动物/暗2[小]  1162  431  176  0 ~ 84  0 + 0  0 + 0  80  177
 [B] 流浪之狼  24  动物/地1[中]  12240  247  176  0 ~ 159  0 + 10  0 + 0  89  149
 大脚熊  25  动物/地1[大]  1619  310  188  0 ~ 220  0 + 10  0 + 0  70  120
 蚯蚓  26  动物/地2[中]  2282  393  248  0 ~ 183  0 + 0  0 + 30  72  150
 野猪  26  动物/地2[大]  2092  357  226  0 ~ 150  0 + 10  0 + 5  72  138
 沙漠之狼  27  动物/火1[中]  1716  427  266  0 ~ 208  0 + 0  0 + 10  74  158
 伞蜥  30  动物/火1[中]  2023  529  319  0 ~ 239  0 + 0  0 + 10  80  158
 雪熊  30  动物/无3[大]  3163  529  319  0 ~ 280  0 + 5  0 + 0  75  139
 黑狐  31  动物/暗1[中]  2585  967  407  0 ~ 160  0 + 0  0 + 0  98  170
 土狼  31  动物/风1[中]  5716  1669  1266  298 ~ 377  0 + 51  7 + 42  90  173
 小花豹  32  动物/念1[小]  2590  352  201  0 ~ 207  0 + 0  0 + 5  96  156
 拉链熊  35  动物/暗1[中]  2901  370  225  0 ~ 330  0 + 10  0 + 5  80  138
 摩尔  36  动物/地2[小]  2209  268  172  0 ~ 63  0 + 0  0 + 5  74  156
 狂暴野猫  38  动物/风1[小]  2980  1113  688  0 ~ 360  0 + 0  0 + 15  143  178
 群叶猫  38  动物/地1[小]  2396  165  1212  0 ~ 266  0 + 5  0 + 19  125  173
 奈利虫  40  动物/地1[小]  4120  1126  684  0 ~ 343  0 + 0  0 + 10  105  179
 单眼虫  40  动物/暗2[小]  3240  1238  752  0 ~ 450  0 + 0  0 + 5  120  195
 鳄鱼人  42  动物/水1[中]  6962  1379  866  0 ~ 360  0 + 2  0 + 5  107  199
 巧克猴  43  动物/火1[小]  4278  1265  1265  0 ~ 402  0 + 5  0 + 5  131  183
 贤者虫  43  动物/无3[中]  3850  1155  1320  0 ~ 280  0 + 0  0 + 50  115  197
 黑蛇  43  动物/毒1[中]  4929  1996  993  0 ~ 320  0 + 5  0 + 10  106  233
 希尔士兵  43  动物/风3[中]  3189  1800  1100  0 ~ 480  0 + 10  0 + 15  105  169
 迦利  44  动物/风2[中]  32240  10020  3368  336 ~ 441  11 + 59  12 + 54  116  191
 希尔队长  45  动物/风3[中]  4233  2132  1722  0 ~ 510  0 + 10  0 + 15  107  187
 爆炎蝙蝠  46  动物/火3[小]  8054  2404  1642  0 ~ 447  0 + 35  0 + 27  127  187
 牛蛙  46  动物/毒2[中]  6629  1929  1457  0 ~ 408  0 + 5  0 + 10  100  187
 九尾狐  51  动物/火3[中]  9466  1650  825  0 ~ 734  0 + 10  0 + 25  151  215
 爆钻伞蜥  52  动物/地1[中]  7452  3215  1860  0 ~ 886  0 + 48  0 + 31  138  187
 米洛斯  52  动物/火2[大]  7431  2750  1379  0 ~ 770  0 + 15  0 + 5  114  179
 绿变色龙  54  动物/地2[中]  6444  2400  2050  0 ~ 650  0 + 0  0 + 10  126  227
 蓝鼠  56  动物/毒2[小]  4720  2300  1513  0 ~ 465  0 + 0  0 + 5  161  196
 七彩大嘴鸟  58  动物/火2[大]  8750  2388  1362  0 ~ 565  0 + 37  0 + 30  145  204
 狂暴大脚熊  58  动物/地1[大]  24233  6011  2171  0 ~ 1390  0 + 27  0 + 31  113  197
 弹簧兔  58  动物/地2[中]  9045  3982  1766  0 ~ 813  0 + 29  0 + 21  139  210
 捣药小玉兔  58  动物/地2[中]  9045  0  0  0 ~ 813  0 + 29  0 + 21  139  210
 海獭  59  动物/水3[中]  9999  3048  1642  0 ~ 813  0 + 33  0 + 35  115  216
 沙漠毒蠍  60  动物/水2[小]  8409  3934  2039  0 ~ 479  0 + 60  0 + 28  141  194
 啤酒企鹅  61  动物/地1[中]  9145  3204  1966  0 ~ 608  0 + 33  0 + 33  137  202
 卡崙宝宝  61  动物/水2[中]  20199  1022  2980  0 ~ 1179  0 + 34  0 + 13  111  221
 狂暴野猪  62  动物/地2[大]  21331  5814  2376  0 ~ 1431  0 + 10  0 + 15  107  207
 狐仙  62  动物/风2[中]  14390  4023  2750  0 ~ 1010  0 + 42  0 + 5  97  217
 海豹宝宝  63  动物/水1[中]  9114  3765  1824  0 ~ 1202  0 + 25  0 + 33  111  207
 果树龟  63  动物/无2[中]  8228  3756  1955  0 ~ 1212  0 + 46  0 + 45  142  207
 [M] 虎王  65  动物/火1[大]  640000  25025  12870  0 ~ 1565  0 + 15  0 + 15  155  230
 狂暴米洛斯  66  动物/火2[大]  57991  8525  3799  0 ~ 1301  0 + 10  0 + 25  136  226
 暴燄野熊  68  动物/火3[大]  11733  3341  2012  0 ~ 1076  0 + 44  0 + 32  143  213
 火焰龟  68  动物/火2[中]  11020  3766  2359  0 ~ 680  0 + 40  0 + 42  135  214
 魔羌  69  动物/火3[中]  11077  3357  2015  0 ~ 608  0 + 44  0 + 25  147  211
 [M] 皮里恩  69  动物/无3[大]  490000  38610  19734  3200 ~ 5110  57 + 78  67 + 35  174  274
 岩石龟  70  动物/地2[中]  12099  4458  1951  0 ~ 978  0 + 57  0 + 43  125  219
 [B] 凯美拉  70  动物/火3[大]  32600  4950  3000  0 ~ 1320  0 + 30  0 + 10  162  220
 水灵龟  72  动物/水2[中]  8636  3665  2197  0 ~ 984  0 + 55  0 + 43  133  214
 [B] 狮鹫兽  72  动物/风4[大]  27800  5896  4400  0 ~ 1260  0 + 35  0 + 35  187  262
 [M] 墨蛇君  73  动物/念3[大]  784993  34288  17950  0 ~ 2210  0 + 25  0 + 55  176  312
 [M] 卡崙  73  动物/水4[大]  430000  50050  20020  2500 ~ 6780  47 + 82  53 + 65  219  243
 [M] Werewolf  80  动物/无1[大]  28510  0  0  0 ~ 1500  0 + 0  0 + 90  100  155
 [M] 阿特罗斯  82  动物/暗3[大]  1008420  29550  118895  2526 ~ 3646  25 + 56  25 + 77  189  246
 [M] 乌龟将军  97  动物/地2[大]  480000  78268  42140  3600 ~ 5100  59 + 55  59 + 65  162  277
 [M] 贝思波  97  动物/圣2[大]  320700  200000  100000  4000 ~ 10000  50 + 68  54 + 100  167  302
 [M] 水晶龙  98  动物/水4[大]  4417000  2720050  1120020  1680 ~ 10360  40 + 97  42 + 166  244  250

Ragnarok Online™ is registered Trademark of Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin.
Copyright © 2001-2010 m2js Creations @ m2js.net. All Rights Reserved.
本网的图像、声音及任何型式的资料, 皆为遊戏开发商及各地授权营运商所有。
本网的程式及内容皆受到版权等形式保护。不得重制、转移或出售。
资料均参考各国外网站, 本网不保证乃完全真确, 一切会以台湾营运商为准。

--:: 遊戏开发商 ::--

观看访客统计报表 本页产生时间 : 0.0082 秒
伺服器平均负载: 0.17 | 0.13 | 0.09 ( 0.5%) | 在线人数 : 158