免费伺服器 小提示: 所有怪物经验值、掉落机率减半。 


公会、个人所属网站
Version 11.1

加入最爱
主页 | 地图资料 | 怪物资料 | 搜寻器 : 物品怪物 | 属性素质 | 友站连结 | 繁体字 在此网站刊登广告 | 联络网主

怪物资料表
种族 : [无型] [鱼贝] [龙族] [动物] [天使] [恶魔] [昆虫] [植物] [不死] [人型]
属性 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [不死]
体型 : [] [] []  其他 : [ALL] [BOSS] [MVP]

>> 进阶怪物搜寻器 <<


得出结果 : 61个
怪物名称 Lv / [ SIZE] HP EXP JOB ATK DEF MDEF 必中HIT 95FLEE
 盗虫卵  4  昆虫/暗1[小]  48  8  4  0 ~ 17  0 + 20  0 + 0  30  93
 吸血蝙蝠  8  动物/暗1[小]  155  26  15  0 ~ 28  0 + 0  0 + 0  40  111
 浮勒盗虫  10  昆虫/暗1[中]  170  35  18  0 ~ 40  0 + 5  0 + 5  45  108
 白鼠  11  动物/暗1[小]  284  57  28  0 ~ 45  0 + 0  0 + 0  51  110
 玛勒盗虫  19  昆虫/暗1[中]  583  223  93  0 ~ 88  0 + 5  0 + 5  68  130
 红蝙蝠  24  动物/暗2[小]  1162  431  176  0 ~ 84  0 + 0  0 + 0  80  177
 黑狐  31  动物/暗1[中]  2585  967  407  0 ~ 160  0 + 0  0 + 0  98  170
 兹诺克  31  人型/暗1[中]  2585  967  407  0 ~ 223  0 + 0  0 + 15  128  182
 [B] 恶魔波利  31  恶魔/暗4[中]  64500  211  412  0 ~ 270  0 + 5  0 + 70  101  183
 土人  33  恶魔/暗1[小]  2697  889  455  0 ~ 249  0 + 0  0 + 10  103  177
 米雅毕  33  恶魔/暗1[中]  6300  795  453  0 ~ 305  0 + 1  0 + 20  105  170
 诺可伊  35  人型/暗1[中]  3089  800  458  0 ~ 272  0 + 0  0 + 15  108  167
 拉链熊  35  动物/暗1[中]  2901  370  225  0 ~ 330  0 + 10  0 + 5  80  138
 单眼虫  40  动物/暗2[小]  3240  1238  752  0 ~ 450  0 + 0  0 + 5  120  195
 蛇女伊丝  43  恶魔/暗1[大]  4828  2396  993  0 ~ 507  0 + 10  0 + 35  128  190
 巫婆  44  人型/暗1[中]  5415  2503  1034  0 ~ 398  0 + 0  0 + 60  140  184
 小恶魔  46  恶魔/暗1[小]  7360  2662  1278  0 ~ 560  0 + 10  0 + 25  135  208
 紫色等离子体  49  无型/暗4[小]  5900  2000  1000  0 ~ 700  0 + 0  0 + 30  99  214
 小巴风特  50  恶魔/暗1[小]  8578  2706  1480  0 ~ 570  0 + 15  0 + 25  145  218
 邪恶使者  51  人型/暗2[中]  7600  2118  1488  0 ~ 600  0 + 0  0 + 0  113  197
 兔斯拉  51  恶魔/暗1[小]  7186  2314  1297  0 ~ 498  0 + 16  0 + 51  99  192
 幽灵剑士  52  人型/暗2[大]  8613  3410  1795  0 ~ 930  40 + 42  15 + 26  119  196
 幽灵弓箭手  52  恶魔/暗2[中]  5250  3025  2125  0 ~ 500  0 + 35  0 + 5  97  272
 塔噜安  52  恶魔/暗3[大]  10234  3812  55  0 ~ 534  0 + 15  0 + 35  134  199
 小妖精  53  恶魔/暗2[大]  9280  4355  1768  0 ~ 762  0 + 29  0 + 25  114  190
 恒量魔  55  无型/暗3[小]  10000  3230  116  0 ~ 580  0 + 12  0 + 12  103  196
 鬼娃树  58  恶魔/暗1[大]  6841  4011  1824  0 ~ 656  0 + 28  0 + 31  120  179
 镜妖  59  恶魔/暗3[中]  7500  3652  3271  0 ~ 1210  0 + 10  0 + 45  151  219
 暗黑祭司  59  人型/暗4[中]  28470  3320  2974  0 ~ 370  0 + 30  0 + 60  133  216
 狂暴小土人  61  恶魔/暗1[小]  12099  7709  2690  0 ~ 1040  0 + 50  0 + 10  146  219
 候德雷林  61  恶魔/暗3[中]  12180  6782  2022  845 ~ 1678  29 + 96  25 + 96  122  198
 妖仙女  63  恶魔/暗3[中]  16029  3945  2599  399 ~ 1075  0 + 12  0 + 75  147  238
 [B] 行刑者  65  无型/暗2[大]  28980  4730  3536  0 ~ 950  0 + 35  0 + 35  170  228
 恒量魔  66  无型/暗3[小]  8067  0  0  0 ~ 0  0 + 0  0 + 0  0  0
 赤焰小恶魔  67  恶魔/暗2[小]  9642  3662  2223  0 ~ 1059  0 + 64  0 + 36  171  213
 狂暴小恶魔  68  恶魔/暗2[小]  31865  8396  3722  0 ~ 1414  0 + 30  0 + 25  163  232
 [M] 週年庆巴风特  68  恶魔/暗3[大]  864960  562340  65535  0 ~ 4040  0 + 35  0 + 45  240  263
 火忍西怒毕  69  人型/暗3[中]  12700  4970  3010  0 ~ 1410  0 + 34  0 + 21  174  244
 彩色皮影魔  69  恶魔/暗3[中]  83422  20620  10  0 ~ 1780  0 + 20  0 + 15  0  0
 皮影魔  70  恶魔/暗3[中]  87544  27620  10  0 ~ 1930  0 + 20  0 + 15  0  0
 [B] 兽牙怪  71  无型/暗3[中]  29900  5412  4235  0 ~ 1146  0 + 30  0 + 35  178  278
 银月魔女  71  恶魔/暗4[大]  23470  6641  4314  0 ~ 2317  0 + 39  0 + 44  157  227
 [M] 元灵武士  71  人型/暗3[大]  790000  53600  5000  0 ~ 2169  0 + 10  0 + 51  176  296
 嗜血怪人  72  人型/暗3[大]  27521  9742  3559  0 ~ 1081  0 + 37  0 + 41  122  199
 [M] 死灵  72  恶魔/暗3[中]  840000  51480  10725  0 ~ 1590  0 + 60  0 + 35  182  272
 恶魔侍者  75  恶魔/暗3[中]  17281  5254  4242  0 ~ 1873  0 + 58  0 + 46  192  239
 [B] 弑神者  76  无型/暗4[大]  33350  6457  5159  0 ~ 1440  0 + 30  0 + 30  235  310
 七彩梦魇  78  恶魔/暗3[大]  22605  6683  4359  0 ~ 1007  0 + 37  0 + 37  174  230
 深渊骑士  79  人型/暗4[大]  36140  8469  6268  0 ~ 2150  0 + 55  0 + 50  167  289
 [B] 代行刑者  79  天使/暗3[中]  46666  28332  33120  0 ~ 2288  0 + 35  0 + 35  241  287
 [M] 巴风特  81  恶魔/暗3[大]  980000  182325  64422  4400 ~ 5500  58 + 96  60 + 85  253  276
 [B] 血腥骑士  82  无型/暗4[大]  57870  10120  6820  0 ~ 3030  0 + 60  0 + 50  172  282
 [M] 阿特罗斯  82  动物/暗3[大]  1008420  29550  118895  2526 ~ 3646  25 + 56  25 + 77  189  246
 恶魔女仆  85  恶魔/暗3[中]  16955  5357  4322  0 ~ 1686  0 + 54  0 + 48  202  249
 [M] 德古拉伯爵  85  恶魔/暗4[大]  450000  140583  45478  4624 ~ 8889  59 + 90  75 + 187  200  245
 [B] 三头龙  89  龙族/暗2[大]  308230  83450  2480  0 ~ 3910  0 + 52  0 + 62  205  258
 [B] 齐尔  90  无型/暗2[中]  523000  36500  23405  0 ~ 3311  28 + 76  32 + 89  0  0
 [M] 迪塔勒泰晤勒斯  90  龙族/暗3[大]  480000  291850  123304  4560 ~ 5548  66 + 112  59 + 136  200  305
 [M] 齐尔-D-01  90  无型/暗2[中]  1523000  2356200  512602  3280 ~ 6560  28 + 140  32 + 230  240  364
 [M] 法老王  93  人型/暗3[大]  745997  160986  58659  7266 ~ 11055  67 + 100  70 + 164  206  257
 [M] 死灵骑士  94  恶魔/暗3[大]  503382  131343  43345  0 ~ 4104  0 + 77  0 + 73  213  269

Ragnarok Online™ is registered Trademark of Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin.
Copyright © 2001-2010 m2js Creations @ m2js.net. All Rights Reserved.
本网的图像、声音及任何型式的资料, 皆为遊戏开发商及各地授权营运商所有。
本网的程式及内容皆受到版权等形式保护。不得重制、转移或出售。
资料均参考各国外网站, 本网不保证乃完全真确, 一切会以台湾营运商为准。

--:: 遊戏开发商 ::--

观看访客统计报表 本页产生时间 : 0.0048 秒
伺服器平均负载: 0.15 | 0.12 | 0.09 ( 0.2%) | 在线人数 : 108