免费伺服器 小提示: 本网所显示的全是收费伺服资料。请留意小提示的个别变更。 


公会、个人所属网站
Version 11.1

加入最爱
主页 | 地图资料 | 怪物资料 | 搜寻器 : 物品怪物 | 属性素质 | 友站连结 | 繁体字 在此网站刊登广告 | 联络网主

怪物资料表
种族 : [无型] [鱼贝] [龙族] [动物] [天使] [恶魔] [昆虫] [植物] [不死] [人型]
属性 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [不死]
体型 : [] [] []  其他 : [ALL] [BOSS] [MVP]

>> 进阶怪物搜寻器 <<


得出结果 : 57个
怪物名称 Lv / [ SIZE] HP EXP JOB ATK DEF MDEF 必中HIT 95FLEE
 土波利  3  植物/火1[中]  55  4  3  0 ~ 13  0 + 0  0 + 0  26  90
 小鸡  3  动物/火1[小]  80  4  3  0 ~ 12  0 + 0  0 + 0  26  88
 蛋壳小鸡  4  动物/火1[小]  83  5  4  0 ~ 10  0 + 20  0 + 0  27  90
 沙漠幼狼  9  动物/火1[小]  164  20  16  0 ~ 36  0 + 0  0 + 0  38  105
 大嘴鸟  13  动物/火1[大]  531  85  36  0 ~ 46  0 + 0  0 + 0  46  115
 长老树精  20  植物/火2[中]  693  163  101  0 ~ 70  0 + 10  0 + 30  60  133
 重金属蝗虫  22  昆虫/火1[中]  926  241  152  0 ~ 159  0 + 15  0 + 30  64  146
 杰洛米  23  人型/火1[中]  1026  240  149  0 ~ 155  0 + 0  0 + 10  66  140
 链锤哥布灵  24  人型/火1[中]  1034  287  176  0 ~ 100  0 + 10  0 + 5  68  165
 蠍子  24  昆虫/火1[小]  1109  287  176  0 ~ 135  0 + 30  0 + 0  68  151
 沙漠之狼  27  动物/火1[中]  1716  427  266  0 ~ 208  0 + 0  0 + 10  74  158
 伞蜥  30  动物/火1[中]  2023  529  319  0 ~ 239  0 + 0  0 + 10  80  158
 刺锤犬妖  31  人型/火2[中]  2179  644  407  0 ~ 216  0 + 15  0 + 10  82  194
 犬妖弓箭手  33  人型/火1[小]  2560  739  455  0 ~ 185  0 + 10  0 + 5  73  208
 鬼火  34  无型/火4[小]  1939  786  479  0 ~ 327  99 + 0  50 + 0  88  159
 南瓜先生  38  无型/火2[中]  3581  1113  688  0 ~ 382  0 + 5  0 + 30  96  188
 Jakk Xmas  38  无型/火2[中]  3581  1113  688  0 ~ 382  0 + 5  0 + 30  96  188
 将军魔碑  40  无型/火2[中]  3632  1238  752  0 ~ 400  0 + 15  0 + 15  80  197
 马尔杜克  40  人型/火1[大]  4214  1238  752  0 ~ 382  0 + 0  0 + 60  100  193
 伍坦战士  41  人型/火2[中]  4457  1790  833  0 ~ 480  0 + 30  0 + 19  102  183
 魔灵娃娃  42  人型/火1[中]  4950  1518  946  0 ~ 440  0 + 0  0 + 25  134  182
 石砲火树  42  植物/火3[中]  4104  1238  752  0 ~ 350  0 + 12  0 + 45  102  209
 火焰妖  43  恶魔/火2[中]  8252  3173  1871  0 ~ 533  0 + 50  0 + 40  115  187
 巧克猴  43  动物/火1[小]  4278  1265  1265  0 ~ 402  0 + 5  0 + 5  131  183
 红色等离子体  43  无型/火4[小]  5700  2000  1000  0 ~ 700  0 + 0  0 + 30  93  208
 伊特瓢虫  46  昆虫/火1[小]  5562  1826  1331  0 ~ 383  0 + 30  0 + 5  156  171
 爆炎蝙蝠  46  动物/火3[小]  8054  2404  1642  0 ~ 447  0 + 35  0 + 27  127  187
 人蔘精  46  植物/火2[小]  6900  1038  692  0 ~ 280  0 + 10  0 + 20  108  187
 九尾狐  51  动物/火3[中]  9466  1650  825  0 ~ 734  0 + 10  0 + 25  151  215
 曼斯锹型虫  51  昆虫/火1[小]  6088  1926  1353  0 ~ 525  0 + 35  0 + 10  106  209
 兽人战士长  52  人型/火2[大]  6890  3618  1639  0 ~ 600  0 + 15  0 + 5  118  209
 米洛斯  52  动物/火2[大]  7431  2750  1379  0 ~ 770  0 + 15  0 + 5  114  179
 七彩大嘴鸟  58  动物/火2[大]  8750  2388  1362  0 ~ 565  0 + 37  0 + 30  145  204
 闇●剑士  58  人型/火2[中]  11200  4870  98  0 ~ 1112  0 + 35  0 + 8  113  212
 卡浩  60  恶魔/火4[中]  8409  3990  450  0 ~ 760  0 + 5  0 + 50  135  215
 帕莎纳  61  人型/火2[中]  8289  4088  2136  0 ~ 682  0 + 29  0 + 35  154  205
 狂暴鬼火  63  无型/火4[小]  13669  6625  2900  0 ~ 948  0 + 85  0 + 50  117  213
 [M] 黄金虫  64  昆虫/火2[大]  200000  14300  7150  0 ~ 1145  0 + 60  0 + 45  159  224
 [B] 半龙人  65  龙族/火2[大]  62600  4730  3536  0 ~ 3400  0 + 15  0 + 20  132  185
 [M] 虎王  65  动物/火1[大]  640000  25025  12870  0 ~ 1565  0 + 15  0 + 15  155  230
 狂暴米洛斯  66  动物/火2[大]  57991  8525  3799  0 ~ 1301  0 + 10  0 + 25  136  226
 [M] 月夜猫  67  恶魔/火3[中]  250000  27500  14300  0 ~ 1700  0 + 10  0 + 55  186  237
 暴燄野熊  68  动物/火3[大]  11733  3341  2012  0 ~ 1076  0 + 44  0 + 32  143  213
 火焰龟  68  动物/火2[中]  11020  3766  2359  0 ~ 680  0 + 40  0 + 42  135  214
 魔羌  69  动物/火3[中]  11077  3357  2015  0 ~ 608  0 + 44  0 + 25  147  211
 红贝勒斯  70  龙族/火2[大]  29218  8093  3952  0 ~ 1496  0 + 34  0 + 45  180  225
 [B] 凯美拉  70  动物/火3[大]  32600  4950  3000  0 ~ 1320  0 + 30  0 + 10  162  220
 [B] 狂暴月夜猫  76  恶魔/火3[中]  64512  10869  4283  0 ~ 1275  0 + 61  0 + 55  171  237
 熔岩巨石  77  无型/火4[大]  24324  6470  3879  0 ~ 2049  0 + 65  0 + 50  154  228
 褐凡娜图  77  无型/火2[中]  8000  0  0  0 ~ 1800  0 + 35  0 + 20  123  227
 [M] 闇●剑士 赛尼亚  79  人型/火2[中]  214200  258760  86000  0 ~ 5690  0 + 48  0 + 25  159  264
 火焰迪靡克  82  无型/火2[中]  13900  5800  4500  0 ~ 2540  0 + 45  0 + 28  122  277
 [B] 莫内  88  无型/火3[大]  80000  0  0  0 ~ 3000  0 + 54  0 + 25  109  237
 闇●骑士领主  91  恶魔/火3[中]  88402  100000  116460  0 ~ 2530  0 + 63  0 + 12  200  265
 [B] 骑士领主 赛依连  99  人型/火3[中]  347590  18000  10000  0 ~ 5040  0 + 58  0 + 37  200  268
 [M] 闇●骑士领主 赛依连  99  人型/火3[中]  1647590  4835600  1569970  0 ~ 11040  0 + 72  0 + 37  229  304
 [M] Ifrit  99  无型/火4[大]  7700000  3154321  3114520  0 ~ 17000  0 + 40  0 + 50  299  373

Ragnarok Online™ is registered Trademark of Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin.
Copyright © 2001-2010 m2js Creations @ m2js.net. All Rights Reserved.
本网的图像、声音及任何型式的资料, 皆为遊戏开发商及各地授权营运商所有。
本网的程式及内容皆受到版权等形式保护。不得重制、转移或出售。
资料均参考各国外网站, 本网不保证乃完全真确, 一切会以台湾营运商为准。

--:: 遊戏开发商 ::--

观看访客统计报表 本页产生时间 : 0.0055 秒
伺服器平均负载: 0.01 | 0.05 | 0.07 ( 0.5%) | 在线人数 : 121