免费伺服器 小提示: 不再掉落空瓶、白色药水、蓝色药水、蜂胶,改由 NPC 贩售。 


公会、个人所属网站
Version 11.1

加入最爱
主页 | 地图资料 | 怪物资料 | 搜寻器 : 物品怪物 | 属性素质 | 友站连结 | 繁体字 在此网站刊登广告 | 联络网主

怪物资料表
种族 : [无型] [鱼贝] [龙族] [动物] [天使] [恶魔] [昆虫] [植物] [不死] [人型]
属性 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [不死]
体型 : [] [] []  其他 : [ALL] [BOSS] [MVP]

>> 进阶怪物搜寻器 <<


得出结果 : 97个
怪物名称 Lv / [ SIZE] HP EXP JOB ATK DEF MDEF 必中HIT 95FLEE
 黑菇  1  植物/地1[小]  15  0  0  0 ~ 2  0 + 100  0 + 100  21  76
 蓝草  1  植物/地1[小]  15  0  0  0 ~ 2  0 + 100  0 + 100  21  76
 绿草  1  植物/地1[小]  10  0  0  0 ~ 2  0 + 100  0 + 100  21  76
 红菇  1  植物/地1[小]  15  0  0  0 ~ 2  0 + 100  0 + 100  21  76
 红草  1  植物/地1[小]  10  0  0  0 ~ 2  0 + 100  0 + 100  21  76
 白草  1  植物/地1[小]  10  0  0  0 ~ 2  0 + 100  0 + 100  21  76
 黄草  1  植物/地1[小]  10  0  0  0 ~ 2  0 + 100  0 + 100  21  76
 香菇  1  植物/地1[小]  15  0  0  0 ~ 0  0 + 100  0 + 100  21  76
 绿棉虫  1  昆虫/地1[小]  30  1  0  0 ~ 7  0 + 0  0 + 0  23  80
 绿棉虫  2  昆虫/地1[小]  63  3  2  0 ~ 11  0 + 4  0 + 0  24  84
 虫蛹  2  昆虫/地1[小]  427  2  4  0 ~ 2  0 + 0  0 + 20  23  78
 树精  4  植物/地1[中]  95  5  4  0 ~ 12  0 + 5  0 + 15  28  88
 小野猪  7  动物/地1[小]  182  14  12  0 ~ 25  0 + 0  0 + 0  34  94
 摇滚蝗虫  9  昆虫/地1[中]  198  20  16  0 ~ 29  0 + 5  0 + 10  38  98
 曼陀萝魔花  12  植物/地3[中]  405  45  32  0 ~ 35  0 + 0  0 + 25  44  123
   12  动物/地1[中]  405  45  32  0 ~ 46  0 + 0  0 + 0  44  117
 森灵  14  植物/地1[中]  426  59  40  0 ~ 51  0 + 5  0 + 0  48  135
 青蛇  15  动物/地1[中]  471  72  48  0 ~ 51  0 + 0  0 + 0  50  125
 摩卡  15  植物/地1[大]  570  72  48  0 ~ 49  0 + 5  0 + 5  50  110
 白蚁  17  昆虫/地1[小]  688  109  71  0 ~ 71  0 + 10  0 + 0  54  118
 松鼠  17  动物/地1[小]  817  120  78  0 ~ 67  0 + 0  0 + 0  54  116
 草精  17  植物/地1[小]  1333  333  333  0 ~ 127  0 + 20  0 + 10  55  129
 海星  18  鱼贝/地1[小]  1372  122  78  0 ~ 64  0 + 0  0 + 10  57  127
 锹形虫  18  昆虫/地1[中]  659  134  86  0 ~ 100  0 + 10  0 + 0  56  140
 土拨鼠  18  动物/地2[小]  1109  134  86  0 ~ 63  0 + 0  0 + 5  56  108
 工蚁  18  昆虫/地1[小]  733  122  78  0 ~ 75  0 + 15  0 + 0  56  120
 狸猫  18  动物/地1[小]  641  134  86  0 ~ 72  0 + 0  0 + 10  56  119
 [B] 蝗虫之王  18  昆虫/地1[中]  3016  110  88  0 ~ 82  0 + 10  0 + 30  66  146
 兵蚁  19  昆虫/地1[小]  760  135  85  0 ~ 79  0 + 15  0 + 0  58  137
 溜溜猴  19  动物/地1[小]  879  148  93  0 ~ 82  0 + 0  0 + 0  63  126
 黑蚁  20  昆虫/地1[小]  894  163  101  0 ~ 80  0 + 15  0 + 20  60  135
 兽人婴儿  21  人型/地1[小]  912  220  220  0 ~ 270  0 + 10  0 + 10  56  136
 刺猬虫  23  动物/地1[小]  1424  264  162  0 ~ 112  0 + 5  0 + 5  66  136
 榔头哥布灵  23  人型/地1[中]  1359  264  164  0 ~ 131  0 + 10  0 + 5  66  134
 石头波利  23  无型/地2[小]  666  332  221  135 ~ 370  90 + 15  5 + 19  44  121
 兽人战士  24  人型/地1[中]  1400  261  160  0 ~ 126  0 + 10  0 + 5  68  133
 [B] 流浪之狼  24  动物/地1[中]  12240  247  176  0 ~ 159  0 + 10  0 + 0  89  149
 大脚熊  25  动物/地1[大]  1619  310  188  0 ~ 220  0 + 10  0 + 0  70  120
 噬人花  26  植物/地1[大]  2092  357  226  0 ~ 273  0 + 10  0 + 35  72  144
 蚯蚓  26  动物/地2[中]  2282  393  248  0 ~ 183  0 + 0  0 + 30  72  150
 螳螂  26  昆虫/地1[中]  2472  393  248  0 ~ 149  0 + 10  0 + 0  72  146
 野猪  26  动物/地2[大]  2092  357  226  0 ~ 150  0 + 10  0 + 5  72  138
 三叶铁甲虫  28  昆虫/地3[小]  1654  512  346  0 ~ 247  0 + 0  0 + 8  79  157
 基尔瑟  29  恶魔/地1[小]  2252  495  301  0 ~ 185  0 + 10  0 + 50  78  168
 兽人女战士  31  人型/地2[中]  2000  644  407  0 ~ 170  0 + 10  0 + 10  93  175
 三叶虫  32  昆虫/地1[小]  2300  386  220  0 ~ 206  0 + 20  0 + 5  100  174
 泥人  34  无型/地3[中]  3413  810  492  0 ~ 205  0 + 10  0 + 25  88  169
 巨象甲虫  34  昆虫/地1[小]  1874  679  442  0 ~ 243  0 + 45  0 + 12  88  159
 摩尔  36  动物/地2[小]  2209  268  172  0 ~ 63  0 + 0  0 + 5  74  156
 群叶猫  38  动物/地1[小]  2396  165  1212  0 ~ 266  0 + 5  0 + 19  125  173
 伍坦弹弓手  39  人型/地2[中]  3977  886  453  0 ~ 271  0 + 10  0 + 28  94  234
 奈利虫  40  动物/地1[小]  4120  1126  684  0 ~ 343  0 + 0  0 + 10  105  179
 矿工魔  43  不死/地2[中]  5015  1799  1083  0 ~ 486  0 + 22  0 + 26  78  170
 毕帝特地龙  44  龙族/地1[中]  6881  1677  1034  0 ~ 427  0 + 30  0 + 30  108  198
 捕虫草  46  植物/地1[中]  7221  2612  1022  389 ~ 589  10 + 27  13 + 30  110  197
 绿色等离子体  47  无型/地4[小]  7600  2000  1000  0 ~ 700  0 + 0  0 + 30  97  212
 豹皮怪  48  恶魔/地3[中]  5920  1643  1643  0 ~ 633  0 + 23  0 + 16  119  180
 兽人弓箭手  49  人型/地1[中]  7440  1729  1787  0 ~ 390  0 + 10  0 + 5  113  249
 森林妖姬  50  植物/地3[中]  8791  2763  1493  0 ~ 589  0 + 15  0 + 33  145  203
 黑曜石  50  无型/地2[小]  8812  2799  1802  0 ~ 980  0 + 35  0 + 5  102  196
 机木人  51  植物/地3[大]  9200  1926  1353  0 ~ 657  0 + 32  0 + 36  112  211
 米糕  51  无型/地3[中]  8230  2760  2110  0 ~ 700  0 + 30  0 + 12  116  195
 爆钻伞蜥  52  动物/地1[中]  7452  3215  1860  0 ~ 886  0 + 48  0 + 31  138  187
 猴桃木  53  植物/地2[中]  8905  2591  1799  0 ~ 603  0 + 10  0 + 38  118  208
 绿变色龙  54  动物/地2[中]  6444  2400  2050  0 ~ 650  0 + 0  0 + 10  126  227
 假面鬼  55  恶魔/地4[中]  7543  2815  1919  0 ~ 546  0 + 18  0 + 29  147  178
 邪恶向日葵  56  植物/地3[中]  8071  2715  2000  0 ~ 621  0 + 28  0 + 26  143  199
 狂暴螳螂  56  昆虫/地1[中]  13183  6509  2366  0 ~ 927  0 + 35  0 + 20  102  206
 士兵监护人  56  昆虫/地1[小]  15670  0  0  0 ~ 1036  0 + 35  0 + 50  132  234
 吃人草  57  植物/地1[中]  4332  1706  1706  726 ~ 0  12 + 0  12 + 0  130  224
 狂暴大脚熊  58  动物/地1[大]  24233  6011  2171  0 ~ 1390  0 + 27  0 + 31  113  197
 弹簧兔  58  动物/地2[中]  9045  3982  1766  0 ~ 813  0 + 29  0 + 21  139  210
 捣药小玉兔  58  动物/地2[中]  9045  0  0  0 ~ 813  0 + 29  0 + 21  139  210
 捲甲虫  59  昆虫/地2[中]  6075  860  1000  0 ~ 640  0 + 10  0 + 15  154  209
 古钟魔  60  无型/地2[中]  11050  3410  2904  0 ~ 909  0 + 15  0 + 10  150  225
 啤酒企鹅  61  动物/地1[中]  9145  3204  1966  0 ~ 608  0 + 33  0 + 33  137  202
 史汀  61  无型/地3[中]  9500  4081  2970  0 ~ 750  0 + 5  0 + 30  126  256
 狂暴野猪  62  动物/地2[大]  21331  5814  2376  0 ~ 1431  0 + 10  0 + 15  107  207
 狂暴绿棉虫  64  昆虫/地1[小]  14439  6272  3107  0 ~ 1448  0 + 47  0 + 29  109  208
 七彩地龙  65  龙族/地2[中]  15168  3403  2066  0 ~ 593  0 + 52  0 + 53  151  212
 天狗  65  恶魔/地2[大]  16940  4207  2843  0 ~ 980  0 + 12  0 + 82  127  218
 闇●商人  66  人型/地3[中]  7110  4008  35  0 ~ 813  0 + 42  0 + 6  122  230
 沙妖  67  无型/地2[中]  8237  3603  2144  0 ~ 789  0 + 49  0 + 35  135  217
 绿贝勒斯  69  龙族/地2[大]  21182  6750  2230  0 ~ 1170  0 + 24  0 + 38  159  224
 岩石龟  70  动物/地2[中]  12099  4458  1951  0 ~ 978  0 + 57  0 + 43  125  219
 [M] 兽人酋长  74  人型/地4[大]  820000  62205  8580  5900 ~ 8520  48 + 149  62 + 70  176  259
 [M] 兽人英雄  77  人型/地2[大]  950000  58630  32890  0 ~ 2542  0 + 40  0 + 45  188  257
 橘凡娜图  78  无型/地2[中]  9500  4500  2000  0 ~ 1000  0 + 30  0 + 20  124  228
 崩裂迪靡克  80  无型/地2[中]  19000  5900  2800  0 ~ 1580  0 + 45  0 + 28  130  275
 [B] 狂暴蚁后  81  昆虫/地4[大]  55479  10496  3893  1447 ~ 2000  68 + 80  48 + 95  191  246
 [M] 蚁后  81  昆虫/地4[大]  720000  42900  17875  4600 ~ 7000  68 + 76  62 + 95  198  238
 闇●神工匠  83  人型/地4[中]  78690  100000  112540  0 ~ 2390  0 + 35  0 + 16  165  256
 [M] RSX-0806  86  无型/地3[大]  280733  31010  28900  2740 ~ 5620  44 + 75  39 + 25  109  237
 [M] 古埃及王  88  人型/地3[大]  1214138  87264  35891  0 ~ 2576  0 + 26  0 + 52  109  237
 [M] 乌龟将军  97  动物/地2[大]  480000  78268  42140  3600 ~ 5100  59 + 55  59 + 65  162  277
 [B] 神工匠 哈沃得  99  人型/地4[中]  310000  18000  10000  0 ~ 5033  0 + 42  0 + 36  181  272
 [M] 闇●神工匠 哈沃得  99  人型/地4[中]  1460000  4002340  1421000  0 ~ 8251  0 + 66  0 + 36  192  310

Ragnarok Online™ is registered Trademark of Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin.
Copyright © 2001-2010 m2js Creations @ m2js.net. All Rights Reserved.
本网的图像、声音及任何型式的资料, 皆为遊戏开发商及各地授权营运商所有。
本网的程式及内容皆受到版权等形式保护。不得重制、转移或出售。
资料均参考各国外网站, 本网不保证乃完全真确, 一切会以台湾营运商为准。

--:: 遊戏开发商 ::--

观看访客统计报表 本页产生时间 : 0.0058 秒
伺服器平均负载: 0.27 | 0.18 | 0.11 ( 0.5%) | 在线人数 : 155